Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных.
Имя | Ед. | Значение |
Максимальная сила изгиба | KH | 2*4000KH |
Длина изгиба | MM | 2* 6000MM |
Расстояние между колонны | MM | 4850MM |
Глубина горла | MM | 760MM |
MaxcuMaIbHaR система давление | МПа | 22 МПа |
Ход слайда | MM | 250 |
Скорость перемещения ползунка вниз | MM/C | 100 |
Скорость работы слайдера | MM/C | 10 |
Скорость возврата ползуна | MM/C | 110 |
Мощность главного двигателя | кВт | 2*30 кВт |
Скорость главного двигателя | 1440 об/мин |
| | Заказать расчет Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер Вам перезвонит. Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных. |